项目名称: 旧村委会办公楼
竞投开始时间: Fri Oct 14 10:00:00 GMT+08:00 2022
竞投结束时间: Fri Oct 14 10:30:00 GMT+08:00 2022
竞投类型:
已结束
11600.0 元/宗·月
最新出价动态(17)
状态 | 轮数 | 出价人 | 价格 | 出价时间 |
---|
1 | 140 | 11600.00元/宗·月 | 2022-10-14 10:26:15 | |
1 | 445 | 11400.00元/宗·月 | 2022-10-14 10:25:35 | |
1 | 140 | 11200.00元/宗·月 | 2022-10-14 10:14:42 | |
1 | 116 | 11000.00元/宗·月 | 2022-10-14 10:02:08 | |
1 | 016 | 10800.00元/宗·月 | 2022-10-14 10:00:16 | |
1 | 140 | 10400.00元/宗·月 | 2022-10-08 10:16:39 | |
1 | 016 | 10200.00元/宗·月 | 2022-10-08 10:12:10 | |
1 | 116 | 10000.00元/宗·月 | 2022-10-08 10:10:56 | |
1 | 793 | 9800.00元/宗·月 | 2022-10-08 10:09:42 | |
1 | 016 | 9600.00元/宗·月 | 2022-10-08 10:08:30 | |
1 | 163 | 9400.00元/宗·月 | 2022-10-08 10:06:28 | |
1 | 116 | 9200.00元/宗·月 | 2022-10-08 10:05:54 | |
1 | 016 | 9000.00元/宗·月 | 2022-10-08 10:04:14 | |
1 | 140 | 8800.00元/宗·月 | 2022-10-08 10:03:06 | |
1 | 016 | 8600.00元/宗·月 | 2022-10-08 10:01:53 | |
1 | 116 | 8400.00元/宗·月 | 2022-10-08 10:01:34 | |
1 | 016 | 8200.00元/宗·月 | 2022-10-08 10:00:51 |
共有 6 人报名, 6 人出价竞投
140号竞投人
以最优价11600.0元/宗·月竞得本项目